Цены разработки и продвижения сайтов в Зеленодольске
Цены разработки сайтов на WordPress в Зеленодольске
Тип проекта | Стоимость | Срок |
---|---|---|
Сайт-опросник | от 8 000 ₽ | от 7 рабочих дней |
Сайт-визитка | от 10 000 ₽ | от 7 рабочих дней |
Лендинг | от 20 000 ₽ | от 20 рабочих дней |
Корпоративный сайт | от 35 000 ₽ | от 20 рабочих дней |
Сайт-каталог | от 40 000 ₽ | от 20 рабочих дней |
Интернет-магазин | от 50 000 ₽ | от 25 рабочих дней |
Цены разработки сайтов на Bitrix в Зеленодольске
Тип проекта | Стоимость | Срок |
---|---|---|
Сайт-опросник | от 12 000 ₽ | от 7 рабочих дней |
Сайт-визитка | от 18 000 ₽ | от 7 рабочих дней |
Лендинг | от 25 000 ₽ | от 20 рабочих дней |
Корпоративный сайт | от 65 000 ₽ | от 20 рабочих дней |
Сайт-каталог | от 80 000 ₽ | от 20 рабочих дней |
Интернет-магазин | от 80 000 ₽ | от 25 рабочих дней |
Цены разработки на основе фрейморков в Зеленодольске
Тип проекта | Стоимость | Срок |
---|---|---|
Лендинг | от 90 000 ₽ | от 5 рабочих дней |
Интернет-магазин | от 500 000 ₽ | от 20 рабочих дней |
Корпоративный сайт | от 600 000 ₽ | от 30 рабочих дней |
Веб-приложение | от 300 000 ₽ | от 20 рабочих дней |
Цены на услуги контекстной рекламы в Зеленодольске
Тип проекта | Стоимость |
---|---|
Настройка рекламной компании Яндекс.Директ-Поиск | от 7 000 ₽ |
Ведение рекламной компании Яндекс.Директ-Поиск | от 3 500 ₽ / месяц |
Настройка рекламной компании Яндекс.Директ-РСЯ | от 12 000 ₽ |
Ведение рекламной компании Яндекс.Директ-РСЯ | от 6 000 ₽ / месяц |
Настройка рекламной подписки Яндекс.Бизнес | от 5 000 ₽ |
Настройка рекламной компании Яндекс.Навигатор | от 15 000 ₽ |
Аудит рекламной компании | от 15 000 ₽ |
*Не является публичной офертой. Месячный бюджет не входит в стоимость настройки и ведения рекламы . Рекламный бюджет — это средства, которые вы вносите на счет сервиса. Денежные средства списываются с баланса, в зависимости от выбранной стратегии. Стоимость перехода определяется конкурентностью ниши и назначается исходя из аукциона рекламной сети. Подробнее
Цены на SEO-продвижение сайта в Зеленодольске
Тип проекта | Стоимость |
---|---|
Продвижение интернет-магазина | от 50 000 ₽ / месяц |
Продвижение молодого сайта | от 25 000 ₽ / месяц |
Продвижение корпоративного сайта | от 40 000 ₽ / месяц |
Продвижение сайта-каталога | от 45 000 ₽ / месяц |
Продвижение сайта-блога | от 50 000 ₽ / месяц |
Продвижение многостраничного сайта | от 25 000 ₽ / месяц |
Продвижение сайта на WordPress | от 25 000 ₽ / месяц |
Продвижение сайта на MODx | от 35 000 ₽ / месяц |
Продвижение сайта на Bitrix | от 50 000 ₽ / месяц |
Продвижение сайта на OpenCart | от 45 000 ₽ / месяц |
Продвижение сайта на Joomla | от 45 000 ₽ / месяц |
Продвижение сайта на Tilda | от 30 000 ₽ / месяц |
*Не является публичной офертой. Работы по SEO-продвижению оплачиваются ежемесячно. Среднее время продвижения от 3 месяцев, для молодых ресурсов от 6. В стоимость входят работы связанные с внутренней и внешней оптимизацией сайта. Подробнее
Цены на услуги разработки в Зеленодольске
Тип услуги | Стоимость |
---|---|
PHP программист | 1 500 ₽ / час |
PHP программист Битрикс | 2 100 ₽ / час |
HTML верстальщик | 1 200 ₽ / час |
UI/UX дизайнер | 1 200 ₽ / час |
Motion дизайнер | 1 200 ₽ / час |
Графический дизайнер | 1 200 ₽ / час |
Аналитик | 1 100 ₽ / час |
Контент-менеджер | 1 000 ₽ / час |
*Не является публичной офертой. Стоимость часа работы наших специалистов может варьироваться от сложности поставленных задач. Если ваш проект не является технически сложным, имеет шаблонные решения стоимость часа работы может быть уменьшена. Перед началом работ, мы проведем оценку и верхнеуровневое планирование.